| Artikelnummer | 223927294 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €8.00 | Modellnummer | 223927294 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 810007521275 |
|---|---|
| ASIN | B00NG2IHB8 |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Seeking Health |
| Unit Count | 30 Count |
| Manufacturer | Seeking Health |
| Model Number | 2663 |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Immune Support |
| Material Type Free | egg free,dairy free,peanut free |
| Allergen Information | Egg Free, Fish Free, Milk Free, Peanut Free, Shellfish Free, Soy Free, Tree Nut Free, Wheat Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Trace Mineral Complex with Zinc & Selenium (no copper/iron) |
| Manufacturer Part Number | TMCII-30-CAPS-A |
| Global Trade Identification Number | 00810007521275 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.