| Artikelnummer | 215976913 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €196.00 | Modellnummer | 215976913 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Model: Stellar X3 Capsule Type: Gold Sputtered 34mm K67 style Frequency Range: 20Hz - 20kHz Polar Pattern: Cardioid Sensitivity: -31dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz) Impedance: 110 Ω Max SPL for .5% THD: 135dB Signal-to-Noise Ratio: 87dB (A-Weighted) Equivalent Self Noise:<8dB (A-Weighted) Power Requirement: 48V Phantom Power ±4 Dimensions: Height: 6 in - Outer Diameter: 2.0 in Weight: 440g
| Brand | TZ |
|---|---|
| Color | Black |
| Impedance | 110 Ohms |
| Model Name | Stellar X3 |
| Item Weight | 346 Grams |
| Manufacturer | TZ |
| Model Number | Stellar X3 |
| Power Source | 48V Audio Interface |
| Audible Noise | 8 Decibels |
| BuiltIn Media | Microphone, Aluminum Flight Case, Spring Shockmount, 3/8 to 5/8” Adapter, Foam Wind Cover, Leather Pouch |
| Polar Pattern | Unidirectional |
| Connector Type | XLR |
| Frequency Range | 20Hz - 20kHz |
| Mfr Part Number | Stellar X3 |
| Special Feature | Clip |
| Antenna Location | Singing, Voice Over |
| Hardware Platform | 48V Audio Interface |
| Compatible Devices | 48V Audio Interface |
| Enclosure Material | Copper, Metal |
| Frequency Response | 20 KHz |
| Number of Channels | 1 |
| SignaltoNoise Ratio | 87 dB |
| Warranty Description | Manufacturer Warranty 1 Year from Purchase |
| Microphone Form Factor | Handheld |
| Connectivity Technology | XLR |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.