| Artikelnummer | 212830815 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €75.18 | Modellnummer | 212830815 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Premium mobile power in a sleek, lightweight profile. Bring reliable, cUL-certified power on the road with Go Power!’s Industrial Pure Sine Wave Inverter. The Go Power! 400 watt Industrial Pure Sine Wave Inverter is ideal for small loads, like laptops, fans, lights, or phone chargers.
| UPC | 839085008096 |
|---|---|
| Brand | Go Power |
| Color | Black |
| Wattage | 400 watts |
| Model Name | GP-ISW400-12 |
| Item Weight | 2.8 Pounds |
| Manufacturer | Go Power! |
| Model Number | GP-ISW400-12 |
| Output Power | 400 Watts |
| Power Source | Battery Powered |
| BuiltIn Media | Valterra Power Us, Llc GP-ISW400-12 Inverter Pure Sine Wave 400 Watt 12V |
| Input Voltage | 12 Volts |
| Item Type Name | Valterra Power Us, Llc GP-ISW400-12 Inverter Pure Sine Wave 400 Watt 12V |
| Output Voltage | 12 Volts |
| Mfr Part Number | 82692 |
| Number of Outlets | 2 |
| Warranty Description | 2 Year Warranty |
| Peak Output Power Watts | 400 |
| Energy Specifications Met | UL |
| Inverter Capacity VoltAmp | 400 |
| Electrical Output Waveform | Pure Sine Wave |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.